Nazwa | Pokoje | Powierzchnia wewnętrzna | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie 0.1 (1) | 4 | 99,03 m2 | - | Sprzedany |
Mieszkanie 0.2 (2) | 3 | 82,82 m2 | - | Sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Powierzchnia wewnętrzna | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1.3 (3) | 4 | 99,21 m2 | - | Sprzedany |
Mieszkanie 1.4 (4) | 3 | 82,81 m2 | - | Sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Powierzchnia wewnętrzna | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Apartament 2.1 (5) | 4 | 152,31 m2 | - | Sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Powierzchnia wewnętrzna | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie D.3.1 | 3 | 73,5 m2 | - | Sprzedany |
Jakość wykonania można zweryfikować.
Brak ryzyka związanego z ukończeniem budynku.
Możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej na czas uruchomienia środków potrzebnych do zakupu.
Mieszkania sprzedawane są na postawie aktu notarialnego.